Product Details:
Spindle Bore | 104 mm |
Bed Width | 914 mm |
Range of Spindle Speeds | 10-130 RPM |
Model Name/Number | VH-760 |
Brand | Balaji |
Number Of Spindle Speed | 8 |
Type Of Bed | Flat & V Guide Ways With Planer Type Gap Bed |
Length of Gap in Front of Face Plate | 250 mm |
Range of Transverse Feeds | 0.04 to 0.5 mm |
Taper in Spindle | MT - 6 |
Spindle Nose | Threaded |
Number of British Threads | 20 |
Range of British Threads | 1 to 24 TPI |
Number of Metric Threads | 13 |
Range of Metric Threads | 1 to 6 mm |
Number of Feeds | 19 |
Tool Post Square | 225 x 225 mm |
Range of Longitudinal Feeds | 0.16 to 2 mm |
Lead Screw Diameter or Pitch | 50.8 mm / 2 TPI |
Swing Over Bed | 1450 mm |
Tail Stock Spindle Diameter | 100 mm |
Taper in Tail Stock Quill | MT - 5 |
Cross Slide Travel | 750 mm |
Compound Slide Travel | 230 mm |
Tail Stock Sleeve Travel | 300 mm |
Tool Shank Size | 38 x 38 mm |
Suitable Electrical HP | 15 hp |
Height of Centre | 760 mm |
Swing Over Cross Slide | 1100 mm |
Swing in Gap | 1800 mm |
Technical Details
Length of Bed | 3040mm (10') | 3650mm(12') | 4260mm (14') | 4850mm (16') | 5450mm (18') | 6050mm (20') | 6700mm (22') | 7300mm (24') | 7900mm (26') | 8500mm (28') | 9100mm (30') |
Admit Between Centre | 950 mm | 1550 mm | 2150 mm | 2750 mm | 3350 mm | 3950 mm | 4550 mm | 5150 mm | 5750 mm | 6350 mm | 6950 mm |
Product Details:
Model Name/Number | VH -508 |
Range of Spindle Speeds | 15-150 RPM |
Bed Width | 610 mm |
Brand | Balaji |
Number Of Spindle Speed | 8 |
Type Of Bed | Flat & V Guide Ways With Gap |
Length of Gap in Front of Face Plate | 250 mm |
Range of Transverse Feeds | 0.04 to 0.5 mm |
Taper in Spindle | MT - 6 |
Spindle Nose | Threaded |
Number of British Threads | 20 |
Range of British Threads | 1 to 24 TPI |
Number of Metric Threads | 13 |
Range of Metric Threads | 1 to 6 mm |
Number of Feeds | 19 |
Tool Post Square | 200 x 200 mm |
Range of Longitudinal Feeds | 0.16 to 2 mm |
Lead Screw Diameter or Pitch | 44.4 mm / 2 TPI |
Swing Over Bed | 985 mm |
Tail Stock Spindle Diameter | 100 mm |
Taper in Tail Stock Quill | MT - 5 |
Cross Slide Travel | 500 mm |
Compound Slide Travel | 225 mm |
Tail Stock Sleeve Travel | 260 mm |
Tool Shank Size | 38 x 38 mm |
Spindle Bore | 79 mm |
Suitable Electrical HP | 7.5 hp |
Height of Centre | 508 mm |
Swing Over Cross Slide | 650 mm |
Swing in Gap | 1200 mm |
Technical Details
Length of Bed | 2100mm (7') | 2740mm (9') | 3040mm (10') | 3650mm(12') | 4260mm (14') | 4850mm (16') | 5450mm (18') | 6050mm (20') |
Admit Between Centre | 550 mm | 1150 mm | 1450 mm | 2050 mm | 2650 mm | 3250 mm | 3850 mm | 4550 mm |
Product Details:
Model Name/Number | VH-406 |
Range of Spindle Speeds | 20-200 R.P.M. |
Bed Width | 455 mm |
Brand/Make | Balaji |
Number Of Spindle Speed | 8 |
Tail Stock Sleeve Travel | 260 mm |
Type Of Bed | Flat & V Guide Ways With Gap |
Length of Gap in Front of Face Plate | 200 mm |
Range of Transverse Feeds | 0.04 to 0.5 mm |
Taper in Spindle | MT - 6 |
Spindle Nose | Threaded |
Number of British Threads | 20 |
Range of British Threads | 1 to 24 TPI |
Number of Metric Threads | 13 |
Range of Metric Threads | 1 to 6 mm |
Number of Feeds | 19 |
Tool Post Square | 175 x 175 mm |
Range of Longitudinal Feeds | 0.16 to 2 mm |
Lead Screw Diameter or Pitch | 44.4 mm / 2 TPI |
Swing Over Bed | 785 mm |
Tail Stock Spindle Diameter | 76 mm |
Taper in Tail Stock Quill | MT - 5 |
Cross Slide Travel | 400 mm |
Compound Slide Travel | 225 mm |
Tool Shank Size | 38 x 38 mm |
Spindle Bore | 79 mm |
Suitable Electrical HP | 5 / 7.5 hp |
Height of Centre | 406 mm |
Swing Over Cross Slide | 500 mm |
Swing in Gap | 1150 mm |
Length of Bed | 2100mm (7) | 2740mm ) | 3040mm (10) | 3650mm(12) | 4260mm (14) | 4850mm (16) | 5450mm (18') | 6050mm (20') |
Admit Between Centre | 700 mm | 1300 mm | 1600 mm | 2200 mm | 2800 mm | 3400 mm | 4000 mm | 4600 mm |
Product Details:
Model Name/Number | VH-558 |
Range of Spindle Speeds | 15-150 RPM |
Bed Width | 660 mm |
Brand/Make | Balaji |
Number Of Spindle Speed | 8 |
Type Of Bed | Flat & V Guide Ways With Planer Type Gap Bed |
Range of Metric Threads | 1 to 6 mm |
Number of Feeds | 19 |
Tool Post Square | 200 x 200 mm |
Range of Longitudinal Feeds | 0.16 to 2 mm |
Lead Screw Diameter or Pitch | 50.8 mm / 2 TPI |
Swing Over Bed | 1075 mm |
Tail Stock Spindle Diameter | 100 mm |
Taper in Tail Stock Quill | MT - 5 |
Cross Slide Travel | 550 mm |
Compound Slide Travel | 200 mm |
Length of Gap in Front of Face Plate | 250 mm |
Tail Stock Sleeve Travel | 300 mm |
Tool Shank Size | 38 x 38 mm |
Spindle Bore | 104 mm |
Suitable Electrical HP | 7.5 / 10 hp |
Height of Centre | 558 mm |
Swing Over Cross Slide | 750 mm |
Swing in Gap | 1400 mm |
Range of Transverse Feeds | 0.04 to 0.5 mm |
Taper in Spindle | MT - 6 |
Spindle Nose | Threaded |
Number of British Threads | 20 |
Range of British Threads | 1 to 24 TPI |
Number of Metric Threads | 13 |
Technical Specifications
Length of Bed | 2100mm (7') | 2740mm (9') | 3040mm (10') | 3650mm(12') | 4260mm (14') | 4850mm (16') | 5450mm (18') | 6050mm (20') | 6700mm (22') | 7300mm (24') | 7900mm (26') |
Admit Between Centre | 500 mm | 1100 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2600 mm | 3200 mm | 3800 mm | 4400 mm | 5000 mm | 5600 mm | 6200 mm |
Product Details:
Model Name/Number | VH-660 |
Range of Spindle Speeds | 10-130 RPM |
Bed Width | 762 mm |
Brand | Balaji |
Number Of Spindle Speed | 8 |
Type Of Bed | Flat & V Guide Ways With Planer Type Gap Bed |
Length of Gap in Front of Face Plate | 250 mm |
Range of Transverse Feeds | 0.04 to 0.5 mm |
Taper in Spindle | MT - 6 |
Spindle Nose | Threaded |
Number of British Threads | 20 |
Range of British Threads | 1 to 24 TPI |
Number of Metric Threads | 13 |
Range of Metric Threads | 1 to 6 mm |
Number of Feeds | 19 |
Tool Post Square | 225 x 225 mm |
Range of Longitudinal Feeds | 0.16 to 2 mm |
Lead Screw Diameter or Pitch | 50.8 mm / 2 TPI |
Swing Over Bed | 1250 mm |
Tail Stock Spindle Diameter | 100 mm |
Taper in Tail Stock Quill | MT - 5 |
Cross Slide Travel | 650 mm |
Compound Slide Travel | 230 mm |
Tail Stock Sleeve Travel | 300 mm |
Tool Shank Size | 38 x 38 mm |
Spindle Bore | 104 mm |
Suitable Electrical HP | 15 hp |
Height of Centre | 660 mm |
Width of Bed | 762 mm |
Swing Over Cross Slide | 900 mm |
Swing in Gap | 1600 mm |
Technical Details
Length of Bed | 2740mm (9') | 3040mm (10') | 3650mm(12') | 4260mm (14') | 4850mm (16') | 5450mm (18') | 6050mm (20') | 6700mm (22') | 7300mm (24') | 7900mm (26') | 8500mm (28') | 9100mm (30') |
Admit Between Centre | 900 mm | 1200 mm | 1800 mm | 2400 mm | 3000 mm | 3600 mm | 4200 mm | 4800 mm | 5400 mm | 6000 mm | 6600 mm | 7200 mm |
Product Details:
Power | 3 hp |
Range of Spindle Speeds | 1000 RPM |
Swing Over Bed | 650 mm |
Layout | Horizontal |
Brand/Make | Balaji |
Max Turning Diameter | 850 mm |
Voltage | 460 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Surface Finish | Color Coated |